Boletim: 
  








Juiz de Fora, 04/07/2009 | Assinantes | Assine | Boletim | Contato | Facilitador | Anuncie  


Instituto Vianna Júnior

Lista dos excedentes no curso de Direito (manhã)

Insc.	Candidato			Classif.	Nota	Situação
614	CRISTINA B. MACHADO	181	51,0	Exc. em 1ª Opção
245	ÉRIKA F. CREMONEZI		182	51,0	Exc. em 1ª Opção
512	MARCELA MANTOVANI		183	51,0	Exc. em 1ª Opção
116	MICHELLE B. R. CALIFE	184	51,0	Exc. em 1ª Opção
415	PHILLIPE L. DE MATTOS	185	51,0	Exc. em 1ª Opção
998	FELIPE M. VASCONCELOS	186	51,0	Exc. em 1ª Opção
661	LETÍCIA S. COIMBRA		187	51,0	Exc. em 1ª Opção
535	MICHEL B. C. FONSECA	188	51,0	Exc. em 1ª Opção
573	VINÍCIUS FÁVERO SABER	189	51,0	Exc. em 1ª Opção
996	FERNANDA RAPOSO DEZANI	190	50,0	Exc. em 1ª Opção
224	TATIANA E. DA MOTTA	191	50,0	Exc. em 1ª Opção
997	MARGARETH  DE SIQUEIRA	192	50,0	Exc. em 1ª Opção
59	FERNANDO S. M. PEREIRA	193	50,0	Exc. em 1ª Opção
974	ALFREDO PEREIRA NETO	194	50,0	Exc. em 1ª Opção
953	LÍVIA F. AZEVEDO TÔRRES	195	50,0	Exc. em 1ª Opção
860	LICÍNIA MEIRA BIANCHINI	196	50,0	Exc. em 1ª Opção
834	FELIPE DORNELLAS LOTT	197	50,0	Exc. em 1ª Opção
386	MATEUS R. OLIVEIRA		198	50,0	Exc. em 1ª Opção
202	MICHELLE C. RIBEIRO	199	50,0	Exc. em 1ª Opção
603	ANA MARIA DE SOUZA		200	50,0	Exc. em 1ª Opção
199	THIAGO GODOY OLIVEIRA	201	49,0	Exc. em 1ª Opção
314	GRAZIELLA VENTOSO		202	49,0	Exc. em 1ª Opção
298	BRUNO ASSUMPÇÃO BORGES	203	49,0	Exc. em 1ª Opção
562	MARIA A. ELIAS CANTUDO	204	49,0	Exc. em 1ª Opção
81	TANIA MACHADO BARBOSA	205	49,0	Exc. em 1ª Opção
486	SAULO DE SOUZA RESENDE	206	49,0	Exc. em 1ª Opção
215	MARINA R. SOUSA BARBOSA	207	49,0	Exc. em 1ª Opção
164	TÚLIO NACIF ROMANELLI	208	49,0	Exc. em 1ª Opção
448	PEDRO PAULO ROSSO		209	48,0	Exc. em 1ª Opção
256	TÂNIA M. REIS ALMEIDA	210	48,0	Exc. em 1ª Opção
853	GABRIELA M. MAROTTA	211	48,0	Exc. em 1ª Opção
598	ROSILENE CORRÊA CHAGAS	212	48,0	Exc. em 1ª Opção
118	MARIANNA M. L. SIQUEIRA	213	48,0	Exc. em 1ª Opção
738	FELIPE SANTOS MATTOS	214	48,0	Exc. em 1ª Opção
351	FABIANO R. S. DA CUNHA	215	48,0	Exc. em 1ª Opção
688	ALESSANDRA S. FERREIRA	216	47,0	Exc. em 1ª Opção
266	DAIANA DA SILVA VIEIRA	217	47,0	Exc. em 1ª Opção
863	KARLA P. C. FERREIRA	218	47,0	Exc. em 1ª Opção
548	CLINTON R. FURTADO		219	47,0	Exc. em 1ª Opção
600	ROSINERE FRANÇA ABBUD	220	47,0	Exc. em 1ª Opção
48	CARLA C. G. DA SILVA	221	47,0	Exc. em 1ª Opção
877	THALITA N. FERNANDES	222	47,0	Exc. em 1ª Opção
720	PEDRO DE PAULO COELHO	223	47,0	Exc. em 1ª Opção
406	JANICE DOS SANTOS LEITE	224	46,0	Exc. em 1ª Opção
284	DÉBORA  REIS RABELO	225	46,0	Exc. em 1ª Opção
216	JOSÉ MARCOS Z. OZÓRIO	226	46,0	Exc. em 1ª Opção
731	LUIZA APARECIDA RICARDO	227	46,0	Exc. em 1ª Opção
383	LEONARDO R. DEBORTOLI	228	46,0	Exc. em 1ª Opção
112	JOSÉ HENRIQUE ZACARON	229	46,0	Exc. em 1ª Opção
16	GUSTAVO LIMA DE CASTRO	230	46,0	Exc. em 1ª Opção
99	PRISCILLA F. FERREIRA	231	46,0	Exc. em 1ª Opção
467	FABIANA ALVIM MEYNIER	232	46,0	Exc. em 1ª Opção
49	ALEXANDRE S. DE ANDRADE	233	45,0	Exc. em 1ª Opção
967	ALFREDO CARELLI FONSECA	234	45,0	Exc. em 1ª Opção
735	PEDRO PAULO ROCHA		235	45,0	Exc. em 1ª Opção
92	RAQUEL A. SOARES RAMOS	236	45,0	Exc. em 1ª Opção
602	DHIENE L. DE OLIVEIRA	237	45,0	Exc. em 1ª Opção
675	POLLYANNA PAULA ALMEIDA	238	45,0	Exc. em 1ª Opção
627	FABIANO PIFANO PIRES	239	45,0	Exc. em 1ª Opção
702	ADEMIR CORRÊA S. JUNIOR	240	45,0	Exc. em 1ª Opção
569	JOÃO VICTOR M. F. MELO	241	45,0	Exc. em 1ª Opção
563	LEANDRO B. O. LOPES	242	45,0	Exc. em 1ª Opção
146	NATÁLIA M. FERREIRA	243	45,0	Exc. em 1ª Opção
172	ANDRÉ LUIZ DOS REIS	244	45,0	Exc. em 1ª Opção
45	MARCELLO C. G. LOPES	245	45,0	Exc. em 1ª Opção
366	RHANE OLIVEIRA DIAS	246	45,0	Exc. em 1ª Opção
707	MAYCO VIEIRA DIAS		247	45,0	Exc. em 1ª Opção
918	ÉRICA DA S. FERREIRA	248	45,0	Exc. em 1ª Opção
788	NIVIA MARIA M. OLIVEIRA	249	44,0	Exc. em 1ª Opção
342	ALESSANDRA N. GUIDO	250	44,0	Exc. em 1ª Opção
139	JULIANA L. TRAVASSOS	251	44,0	Exc. em 1ª Opção
489	WELLINGTON ALEX. SANTOS	252	44,0	Exc. em 1ª Opção
413	PAULA TAVARES MIRANDA	253	44,0	Exc. em 1ª Opção
15	AUGUSTO GOMES NÓBREGA	254	43,0	Exc. em 1ª Opção
747	SÉRGIO TATSUO NAGASAWA	255	43,0	Exc. em 1ª Opção
874	SANDRA REG. G. CARVALHO	256	43,0	Exc. em 1ª Opção
475	CAROLINA B. DE ALMEIDA	257	43,0	Exc. em 1ª Opção
538	THAÍS CAMILO M. MENDES	258	43,0	Exc. em 1ª Opção
650	ANDRÉ BAIÃO GASPAR		259	43,0	Exc. em 1ª Opção
326	HEDITE V. NUNES SILVA	260	43,0	Exc. em 1ª Opção
750	KELLY CRIS. R. OLIVEIRA	261	42,0	Exc. em 1ª Opção
27	ARIANA L. MACHADO		262	42,0	Exc. em 1ª Opção
260	FREDERICO C. COURI		263	42,0	Exc. em 1ª Opção
29	MAYARA PAULA NASCIMENTO	264	42,0	Exc. em 1ª Opção
334	SHEILA MARA DIAS BRAGA	265	42,0	Exc. em 1ª Opção
445	MARIANA SENRA VIEIRA	266	42,0	Exc. em 1ª Opção
357	EDUARDO LANDIM MIRON	267	42,0	Exc. em 1ª Opção
75	GILMAR VELLOSO		268	42,0	Exc. em 1ª Opção
136	ATTILIO ROSSINI NETO	269	42,0	Exc. em 1ª Opção
717	LUIZ FERNANDO P. CONDE	270	42,0	Exc. em 1ª Opção
268	PALOMA GAZETA FRANCISCO	271	42,0	Exc. em 1ª Opção
823	SORAYA  SANTOS NONATO	272	41,0	Exc. em 1ª Opção
613	MICHELLE V. M. FREITAS	273	41,0	Exc. em 1ª Opção
424	MAYRA ESTER B. CARVALHO	274	41,0	Exc. em 1ª Opção
716	MARCO AURELIO FARIAS	275	41,0	Exc. em 1ª Opção
176	GUILHERME ANDRADE RAMOS	276	41,0	Exc. em 1ª Opção
454	SERGIO F. TOSCANO		277	41,0	Exc. em 1ª Opção
752	PAULO  FANI CORNELIO	278	41,0	Exc. em 1ª Opção
700	CEILA M. FERNANDES		279	41,0	Exc. em 1ª Opção
560	RAPHAEL TAMBASCO COSTA	280	41,0	Exc. em 1ª Opção
390	ANGELA MARIA GOMES		281	41,0	Exc. em 1ª Opção
960	MAXIMILIAN V. CAMPOS	282	41,0	Exc. em 1ª Opção
511	NICOLE C. DE OLIVEIRA	283	41,0	Exc. em 1ª Opção
691	PAMELLA A. OLIVEIRA	284	40,0	Exc. em 1ª Opção
183	EDUARDO BARBOSA BRANDAO	285	40,0	Exc. em 1ª Opção
233	CECILIA DALVA S. CORRÊA	286	40,0	Exc. em 1ª Opção
431	PAULO B. JAGUARIBE		287	40,0	Exc. em 1ª Opção
781	APARECIDA  S. CORRÊA	288	40,0	Exc. em 1ª Opção
766	SEBASTIÃO G. SILVA		289	40,0	Exc. em 1ª Opção
154	LAURIENE R. SILVA		290	40,0	Exc. em 1ª Opção
2	ÉRICA CORREA RIBEIRO	291	40,0	Exc. em 1ª Opção
721	PALOMA DUARTE D´ÁVILA	292	39,0	Exc. em 1ª Opção
668	MILCA GOUVEIA ANDRADE	293	39,0	Exc. em 1ª Opção
7	DÉBORA  Z. PEREIRA		294	39,0	Exc. em 1ª Opção
795	RODRIGO V. ALMEIDA		295	39,0	Exc. em 1ª Opção
84	GUSTAVO M. BELLEI		296	38,0	Exc. em 1ª Opção
762	CARLOS V. DE NAZARETH	297	38,0	Exc. em 1ª Opção
436	MICHELLINI F. FERRAREZI	298	38,0	Exc. em 1ª Opção
773	VINÍCIUS MENDES RIZZO	299	38,0	Exc. em 1ª Opção
761	RAQUEL JANNOTTI LILI	300	38,0	Exc. em 1ª Opção
740	MYRNA MOTTA MARTINS	301	38,0	Exc. em 1ª Opção
919	RODRIGO BITTAR		302	38,0	Exc. em 1ª Opção
875	THYCILA ALVES ALMEIDA	303	37,0	Exc. em 1ª Opção
845	AMANDA CHANG RODRIGUES	304	37,0	Exc. em 1ª Opção
237	TATIANA A. M. PEROTTA	305	36,0	Exc. em 1ª Opção
423	MARCUS VINÍCIUS F. FILÓ	306	36,0	Exc. em 1ª Opção
841	THIAGO PEREIRA XAVIER	307	36,0	Exc. em 1ª Opção
626	LUCIANA S. MARQUES		308	36,0	Exc. em 1ª Opção
76	ALESSANDRA C. AMARAL	309	36,0	Exc. em 1ª Opção
543	BRUNO  RIBEIRO DO VALLE	310	36,0	Exc. em 1ª Opção
824	ORLANDO FARIAS LACERDA	311	36,0	Exc. em 1ª Opção
64	REGIANI FREITAS		312	35,0	Exc. em 1ª Opção
288	PAULO D. VIANA JENEGN	313	35,0	Exc. em 1ª Opção
582	SIMONE LOPES FURTADO	314	35,0	Exc. em 1ª Opção
353	RAFAEL MENDES VIEIRA	315	35,0	Exc. em 1ª Opção
636	NATHÁLIA CRUZ RIBEIRO	316	34,0	Exc. em 1ª Opção
913	GISELLE  FUZÁRIO	317	34,0	Exc. em 1ª Opção
711	LUIZ F. F. PEREIRA	318	34,0	Exc. em 1ª Opção
739	VERA LUCIA NAZARETH	319	34,0	Exc. em 1ª Opção
962	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	320	34,0	Exc. em 1ª Opção
198	SERGIO JOSE M. S. FILHO	321	34,0	Exc. em 1ª Opção
624	DAYSE  C. RAMOS		322	33,0	Exc. em 1ª Opção
817	EUDES JOSÉ DE PAULA	323	33,0	Exc. em 1ª Opção
63	LEANDRO FERNANDES SILVA	324	33,0	Exc. em 1ª Opção
900	NINA ESTEVÃO JORDÃO	325	33,0	Exc. em 1ª Opção
421	PATRÍCIA G. GUIMARÃES	326	33,0	Exc. em 1ª Opção
388	CYNTHIA R. DA SILVA	327	32,0	Exc. em 1ª Opção
317	JULIANA SOUZA DE ASSIS	328	32,0	Exc. em 1ª Opção
690	FERNANDA F. FERNANDES	329	32,0	Exc. em 1ª Opção
507	MARIANA P. MARQUES		330	31,0	Exc. em 1ª Opção
127	FREDERICO ARAUJO LOPES	331	31,0	Exc. em 1ª Opção
50	FABIANA B. M.		332	31,0	Exc. em 1ª Opção
4	LEONARDO CASTRO TEMPONI	333	31,0	Exc. em 1ª Opção
530	VIVIANI DE SOUSA SANTOS	334	31,0	Exc. em 1ª Opção
52	LUCIMAR DA CRUZ CAETANO	335	30,0	Exc. em 1ª Opção
838	VERÔNICA P. NASCIMENTO	336	30,0	Exc. em 1ª Opção
236	TAÍS ARAUJO M. PEROTTA	337	30,0	Exc. em 1ª Opção
955	MARCELO M. SOARES LOPES	338	29,0	Exc. em 1ª Opção
337	DULCINEIA C. XAVIER	339	27,0	Exc. em 1ª Opção
153	WENDEL M. DOS SANTOS	340	26,0	Exc. em 1ª Opção
812	FABRÍCIO G. ALVIM		341	26,0	Exc. em 1ª Opção
132	FABIANO N. PINHEIRO	342	21,0	Exc. em 1ª Opção
734	CRISTINA G. DE ALMEIDA	343	20,0	Exc. em 1ª Opção




Granbery abre inscrição para o Vestibular 2003
 
Inscrições abertas para Administração e Ciências Contábeis
 
Lista dos aprovados para o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Estácio de Sá
 
UFJF divulga os locais das provas do Vestibular 2003 e do Pism
 
UFJF entrega comprovantes definitivos de inscrição
 
Inscrições para os cursos de Direito e Economia do Vianna começam em novembro
 
Relação dos aprovados para a Faculdade de Medicina da Unipac
 
Unipac - Vestibular para o curso de Medicina: prazo final das inscrições
 
Faculdade Estácio de Sá recebe credeciamento e abre inscrições
 
Cresce procura por cursos noturnos no Vestibular 2003 da UFJF - Candidatos inscritos no curso de Filosofia não farão a 1ª fase
 
UFJF anuncia relação candidato/vaga do Vestibular 2003 e resultado da prova de habilidade específica
 


Busca
  

 Arquivo

Utilidade Pública



Equipe | Mapa do Site | Notas Legais | Privacidade | Publicidade | Trabalhe Conosco

Av. Barão do Rio Branco, 2390 - Centro - 36.016-310 - Juiz de Fora - MG - Fone: (32)2101-2000 | (32)3691-7000