Instituto Vianna
Júnior
Lista dos excedentes no curso de Direito (noite)
Insc. Candidato Classif. Nota Situação
387 GABRIEL CASTELLÕES LEITE 121 61,0 Exc. 1ª Opção
494 LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA 122 61,0 Exc. 1ª Opção
427 FELIPE ROCHA LOURENÇO 123 61,0 Exc. 1ª Opção
594 NATHÁLIA CRISTINA V. DUQUE 124 61,0 Exc. 1ª Opção
797 LEONARDO F.PE D. DA SILVA 125 61,0 Exc. 1ª Opção
655 ROBERTA H. MENEZES 126 61,0 Exc. 1ª Opção
309 FRANCISCA DE FÁTIMA Z. LIMA 127 60,0 Exc. 1ª Opção
8 HELAINE DIAS GONZAGA 128 60,0 Exc. 1ª Opção
712 TATIANA JULIÃO VIEIRA 129 60,0 Exc. 1ª Opção
77 FERNANDA ANDRADE BRAGA 130 60,0 Exc. 1ª Opção
861 FERNANDA DE MORAES PINTO 131 60,0 Exc. 1ª Opção
965 CARLOS LOPES 132 60,0 Exc. 1ª Opção
534 SILVIO HIROSHI YAMAGUCHI 133 60,0 Exc. 1ª Opção
376 RAFAELA MAGALHÃES GANIMI 134 60,0 Exc. 1ª Opção
444 LIANA AMIN LIMA DA SILVA 135 60,0 Exc. 1ª Opção
133 GUILHERME A. PIMENTEL LEITE 136 60,0 Exc. 1ª Opção
884 PATRÍCIA EULÁLIO 137 59,0 Exc. 1ª Opção
945 JOYCE HALFELD DE SOUZA 138 59,0 Exc. 1ª Opção
14 LUCAS DE SOUZA PORTES 139 59,0 Exc. 1ª Opção
250 CLELIA BERTONI DA SILVA 140 59,0 Exc. 1ª Opção
663 RONISE A. S. RAMPINELLI 141 59,0 Exc. 1ª Opção
728 GERALDO R. RODRIGUES 142 59,0 Exc. 1ª Opção
798 SANDRA M. GUÉRCIO 143 59,0 Exc. 1ª Opção
705 ROBERTA BONSANTO DE PAULO 144 59,0 Exc. 1ª Opção
379 ÉRICA HIROKO KITAMURA 145 59,0 Exc. 1ª Opção
941 ESTER SOARES DE S. SANCHES 146 59,0 Exc. 1ª Opção
503 SIMONE MACHADO EVANGELISTA 147 59,0 Exc. 1ª Opção
285 NILSON ANDRÉ F. OLIVEIRA 148 59,0 Exc. 1ª Opção
301 BRUNO DIAS FERREIRA 149 59,0 Exc. 1ª Opção
407 FILIPE DE CASTRO FONSECA 150 59,0 Exc. 1ª Opção
277 RAPHAEL SOARES PEREIRA 151 59,0 Exc. 1ª Opção
5 FELIPE BORSSATE NASCIMENTO 152 59,0 Exc. 1ª Opção
394 THAIS DE OLIVEIRA FREESZ 153 59,0 Exc. 1ª Opção
120 CRISTIANE MEDEIROS DO CARMO 154 59,0 Exc. 1ª Opção
755 ANDREA CARLA OAZEN LUA 155 58,0 Exc. 1ª Opção
792 HUGO ALTOMAR FÁVERO 156 58,0 Exc. 1ª Opção
142 GABRIELA AQUINO DOMINGUES 157 58,0 Exc. 1ª Opção
160 FABRÍCIO REZENDE LUIZ 158 58,0 Exc. 1ª Opção
476 ANA ELISA F. OLIVEIRA 159 58,0 Exc. 1ª Opção
223 RAPHAEL GUIMARÃES GABURRI 160 58,0 Exc. 1ª Opção
456 HENRIQUE PEREIRA SALOMÃO 161 58,0 Exc. 1ª Opção
590 VANESSA PEREIRA DIAS 162 57,0 Exc. 1ª Opção
910 ALESSANDRA I. A. NAVARRO 163 57,0 Exc. 1ª Opção
20 TATIANA DOS SANTOS VIEIRA 164 57,0 Exc. 1ª Opção
119 THALITA MARTINS FREITAS 165 57,0 Exc. 1ª Opção
906 WALTER PEREIRA RAMOS 166 57,0 Exc. 1ª Opção
60 ADRIANO FERREIRA 167 57,0 Exc. 1ª Opção
633 GABRIEL S. VIEIRA CORTEZ 168 57,0 Exc. 1ª Opção
979 LILIAN MENESES DACORSO 169 57,0 Exc. 1ª Opção
171 MARCELO JOSÉ DA SILVA LANZA 170 57,0 Exc. 1ª Opção
601 VIVIANE FURTADO DOS SANTOS 171 56,0 Exc. 1ª Opção
983 MÁRCIA FARIAS LACERDA 172 56,0 Exc. 1ª Opção
304 OSMAR CELESTE DA ASSUNÇÃO 173 56,0 Exc. 1ª Opção
384 DENISI A. C. SILVEIRA LIMA 174 56,0 Exc. 1ª Opção
242 ANDRÉ FERREIRA MANOEL 175 56,0 Exc. 1ª Opção
813 APARECIDA DE SOUZA SANTOS 176 56,0 Exc. 1ª Opção
646 ALESSANDRA C. D. SEPULVEDA 177 56,0 Exc. 1ª Opção
270 PAULA MIRANDA GOMES 178 56,0 Exc. 1ª Opção
609 ANDRÉ G. M. SILVÉRIO 179 56,0 Exc. 1ª Opção
541 ROSILENE BATISTA LEITE 180 56,0 Exc. 1ª Opção
91 BRUNO DAHER SANTOS DE PAULA 181 56,0 Exc. 1ª Opção
11 RAPHAEL GERALDO F. PEROBELI 182 56,0 Exc. 1ª Opção
100 EMANUELLE KNOP HENRIQUES 183 56,0 Exc. 1ª Opção
58 RENATA LANZIOTTI DA COSTA 184 55,0 Exc. 1ª Opção
778 ALINE MOREIRA DE SOUZA 185 55,0 Exc. 1ª Opção
678 FABRÍCIO TEIXEIRA DA SILVA 186 55,0 Exc. 1ª Opção
689 FAUSTO ALMEIDA COSTA 187 55,0 Exc. 1ª Opção
555 RODRIGO PROTIS 188 55,0 Exc. 1ª Opção
121 PATRÍCIA COUTO DOS PRAZERES 189 55,0 Exc. 1ª Opção
987 RICARDO CYRNE PORTES 190 55,0 Exc. 1ª Opção
546 RENATA L. SEMBLANO OLIVEIRA 191 55,0 Exc. 1ª Opção
536 NATHÁLIA LOPES FALCI 192 55,0 Exc. 1ª Opção
931 LUDMILA XAVIER MAGALHAES 193 55,0 Exc. 1ª Opção
982 KATHYANA G. S. DO VALLE 194 55,0 Exc. 1ª Opção
850 CARLOS MAGNO PERES FOREZE 195 55,0 Exc. 1ª Opção
492 JOSÉ PROCÓPIO M. ASSIS 196 55,0 Exc. 1ª Opção
526 NIVALDO CAZARIM 197 55,0 Exc. 1ª Opção
204 GUSTAVO TOLEDO VAZ DE MELLO 198 54,0 Exc. 1ª Opção
922 ANDRÉIA BATISTA GUIMARÃES 199 54,0 Exc. 1ª Opção
800 ANDREY FELIPPE P. CASTRO 200 54,0 Exc. 1ª Opção
135 CAROLINA CARVALHO RIBEIRO 201 54,0 Exc. 1ª Opção
416 MICHELLINY PAIVA DURIGUETTO 202 54,0 Exc. 1ª Opção
31 ESTEFÂNIA B. A. NADUR 203 54,0 Exc. 1ª Opção
656 MONIQUE SENA F. DE ALBERNAZ 204 54,0 Exc. 1ª Opção
934 EVANDRO DOS SANTOS 205 54,0 Exc. 1ª Opção
827 MARCO AURÉLIO F. PEREIRA 206 54,0 Exc. 1ª Opção
799 IGOR LOPES QUATORZE VOLTAS 207 54,0 Exc. 1ª Opção
617 BERNARDO M. PEREIRA 208 54,0 Exc. 1ª Opção
580 FABIANA DE O. REZENDE 209 54,0 Exc. 1ª Opção
207 DANIELLE COSTA ALEXANDRE 210 54,0 Exc. 1ª Opção
470 NATHÁLIA DA S. C. ARAÚJO 211 54,0 Exc. 1ª Opção
961 TONIMAR P. OLIVEIRA VAZ 212 54,0 Exc. 1ª Opção
214 MARIA DANIELLA R. GUERRA 213 54,0 Exc. 1ª Opção
39 MARCELO CABRAL M. 214 53,0 Exc. 1ª Opção
251 FERNANDO O. M. RODRIGUES 215 53,0 Exc. 1ª Opção
940 WERLLEY MARCELO JANUZZI 216 53,0 Exc. 1ª Opção
616 NATÁLIA DE PAULA TORRES 217 53,0 Exc. 1ª Opção
399 DANIELLY BRANTES MARTINS 218 53,0 Exc. 1ª Opção
411 DÉADALVA RIBEIRO DE SOUZA 219 53,0 Exc. 1ª Opção
275 TIAGO RODRIGUES BALIEIRO 220 53,0 Exc. 1ª Opção
625 LAURA MACHADO F. SANTOS 221 53,0 Exc. 1ª Opção
757 FABIANA CARRARO GOUVÊA 222 53,0 Exc. 1ª Opção
55 RENATA BARROS CUSTÓDIO 223 53,0 Exc. 1ª Opção
184 MAURILLO L. LOURES NETO 224 53,0 Exc. 1ª Opção
181 ROSIMEIRE DE ALMEIDA 225 53,0 Exc. 1ª Opção
789 MARCIO JORGE L. DE FREITAS 226 53,0 Exc. 1ª Opção
713 ALINE AMBROSIO 227 52,0 Exc. 1ª Opção
349 PAULA PINTO MACHADO 228 52,0 Exc. 1ª Opção
578 LEILA FABIANA DORNELAS 229 52,0 Exc. 1ª Opção
114 MARIANA M. PEREIRA 230 52,0 Exc. 1ª Opção
791 FREDERICO AUGUSTO PONTES M. 231 52,0 Exc. 1ª Opção
278 FERNANDO DE CASTRO GRANATO 232 52,0 Exc. 1ª Opção
265 ROBERTO LUIZ S. PORTILHO 233 52,0 Exc. 1ª Opção
832 BRUNO DE ARAUJO 234 52,0 Exc. 1ª Opção
991 LUCIANA DE FREITAS BAPTISTA 235 52,0 Exc. 1ª Opção
796 FABRÍCIO TADEU DA SILVA 236 52,0 Exc. 1ª Opção
129 EDNA RODRIGUES DA SILVA 237 52,0 Exc. 1ª Opção
417 MAX ANDRÉ DE C. FARIA 238 52,0 Exc. 1ª Opção
748 ANA CAROLINA P. B. OLIVEIRA 239 52,0 Exc. 1ª Opção
992 LUIZ FELIPE DE O. ARAUJO 240 52,0 Exc. 1ª Opção
318 LUCIANO DE O. REZENDE 241 52,0 Exc. 1ª Opção
365 MARILIA GABRIELA SILVA DANI 242 51,0 Exc. 1ª Opção
508 NAYRA FREITAS DEL DUCA 243 51,0 Exc. 1ª Opção
80 IRIS NEVES DE OLIVEIRA 244 51,0 Exc. 1ª Opção
606 CARLOS ROBERTO S. GOMES 245 51,0 Exc. 1ª Opção
635 LEONARDO K. AMORIM 246 51,0 Exc. 1ª Opção
23 ANTONIO CARLOS BISPO COSTA 247 51,0 Exc. 1ª Opção
457 HENRIQUE T. S. HALFELD 248 51,0 Exc. 1ª Opção
709 RICARDO M. M. DE CASTRO 249 51,0 Exc. 1ª Opção
942 PEDRO HENRIQUE DIEGUES 250 51,0 Exc. 1ª Opção
556 ANTÔNIO P. M. OLIVEIRA A. 251 51,0 Exc. 1ª Opção
363 BEATRIZ A. DE ALMEIDA 252 51,0 Exc. 1ª Opção
130 PAULO ROBERTO I. JÚNIOR 253 51,0 Exc. 1ª Opção
923 JEFFERSON LUIS S. DA SILVA 254 51,0 Exc. 1ª Opção
652 DANIEL RIBEIRO TAVARES 255 51,0 Exc. 1ª Opção
371 GLEICY DAS G. R. CAMPOS 256 51,0 Exc. 1ª Opção
469 PATRÍCIA MARQUES 257 50,0 Exc. 1ª Opção
375 KAROLINE PIRES DE PAIVA 258 50,0 Exc. 1ª Opção
880 TATIANE MAYARA REIS 259 50,0 Exc. 1ª Opção
815 JULIANA ROCHA T. MONTEIRO 260 50,0 Exc. 1ª Opção
107 JULIO CESAR LIMA 261 50,0 Exc. 1ª Opção
575 LEONARDO SANTNA 262 50,0 Exc. 1ª Opção
428 ANDRÉ LUIZ CARVALHO GUERRA 263 50,0 Exc. 1ª Opção
57 AUGUSTO CESAR BEVILAQUA 264 50,0 Exc. 1ª Opção
870 MILENA A. DA COSTA NOCELLI 265 50,0 Exc. 1ª Opção
630 LORENA CAMPOS VIEIRA 266 50,0 Exc. 1ª Opção
17 ANDRÉA DOS SANTOS MONTEIRO 267 50,0 Exc. 1ª Opção
257 LUCIANO MACHADO TORRÉZIO 268 50,0 Exc. 1ª Opção
177 TIAGO FACHINI SPADA 269 50,0 Exc. 1ª Opção
844 ROSANA DA SILVA DE SOUZA 270 50,0 Exc. 1ª Opção
24 RENATO GARCIA REIS 271 50,0 Exc. 1ª Opção
684 ANA LÚCIA DE PAULA CARVALHO 272 50,0 Exc. 1ª Opção
158 FÁBIO DOUGLAS MARQUES 273 50,0 Exc. 1ª Opção
959 LAURIANE CÚGOLA CASTRO 274 50,0 Exc. 1ª Opção
840 FELIPPE LOUBACK VIEIRA 275 50,0 Exc. 1ª Opção
192 CARLOS AUGUSTO FRANCHINI 276 50,0 Exc. 1ª Opção
409 DANIEL BARBOSA MARANGON 277 50,0 Exc. 1ª Opção
802 HÉLIO DE MELO JÚNIOR 278 50,0 Exc. 1ª Opção
618 ANA C. ESPANHOL DE S. LIMA 279 49,0 Exc. 1ª Opção
622 SIMONE MARA DE ALMEIDA 280 49,0 Exc. 1ª Opção
286 ROSANE T. NASCIF DE BARROS 281 49,0 Exc. 1ª Opção
293 WELINGTON A. DE ARAÚJO 282 49,0 Exc. 1ª Opção
763 PAULO CÉSAR ANTONIO AMORIM 283 49,0 Exc. 1ª Opção
478 FLAVIA P. DE VIVEIROS 284 49,0 Exc. 1ª Opção
400 MARCUS VINICIUS DE SOUZA 285 49,0 Exc. 1ª Opção
73 CLÁUDIA CORRÊA ARAÚJO 286 49,0 Exc. 1ª Opção
128 WELLINGTON DE A. GUARIZE 287 49,0 Exc. 1ª Opção
377 ALEXANDRE REIS LEAL 288 49,0 Exc. 1ª Opção
258 JOANA D´ARC FABRE RODRIGUES 289 49,0 Exc. 1ª Opção
640 NATÁLIA BRAGA PEDROSA 290 49,0 Exc. 1ª Opção
893 ERIK WHYNTOR PESSOA ALVES 291 48,0 Exc. 1ª Opção
283 AURÉLIO JOSÉ GATTI 292 48,0 Exc. 1ª Opção
209 LUDMILA DE ALMEIDA CASTRO 293 48,0 Exc. 1ª Opção
32 ROBERTA MARQUES BENATTI 294 48,0 Exc. 1ª Opção
544 FLÁVIA DANIELA PISSOLATI 295 48,0 Exc. 1ª Opção
504 PATRÍCIA DE PAULA DIAS 296 48,0 Exc. 1ª Opção
951 MARIO GABRIEL Q. VILELA 297 48,0 Exc. 1ª Opção
1001 FABRIZIO MARTINS RIBEIRO 298 48,0 Exc. 1ª Opção
105 SONARA AMÉLIA DA SILVA 299 48,0 Exc. 1ª Opção
201 JULIANA DE CARVALHO LEWER 300 48,0 Exc. 1ª Opção
47 JEANE CARLA DE OLIVEIRA 301 48,0 Exc. 1ª Opção
382 JOÃO AUGUSTO L. BRANDÃO 302 48,0 Exc. 1ª Opção
533 SIMONE CARRADA ANTUNES 303 48,0 Exc. 1ª Opção
587 MARIA A. M. VASCONCELOS 304 48,0 Exc. 1ª Opção
968 FINÉIAS ALVES DA SILVA 305 48,0 Exc. 1ª Opção
302 DENISE APARECIDA DA SILVA 306 48,0 Exc. 1ª Opção
978 EDUARDO MOREIRA VALENTE 307 48,0 Exc. 1ª Opção
882 TEREZINHA DO R. G. LEITE 308 48,0 Exc. 1ª Opção
879 VIRGÍNIA LIMA E CASTRO 309 48,0 Exc. 1ª Opção
776 HELBER CARLOS CARVALHO 310 48,0 Exc. 1ª Opção
964 AMANDA POLIANA D. SACHETTO 311 48,0 Exc. 1ª Opção
161 WILLIAM A. SILVA MATTOS 312 47,0 Exc. 1ª Opção
19 HELVIO SILVA DE MELO 313 47,0 Exc. 1ª Opção
557 ANDRÉ ALMEIDA DE FARIA 314 47,0 Exc. 1ª Opção
667 HIGOR AUGUSTO PEREIRA 315 47,0 Exc. 1ª Opção
862 IURI VITÓRIO DE O. ALMEIDA 316 47,0 Exc. 1ª Opção
664 DJANIRA MARTINS BATISTA 317 47,0 Exc. 1ª Opção
97 SHEILA DA SILVA CORDEIRO 318 47,0 Exc. 1ª Opção
588 ISABELA SILVA DUQUE 319 47,0 Exc. 1ª Opção
881 ELISANGELA A. NOGUEIRA 320 47,0 Exc. 1ª Opção
3 MARCELO M. M. PASCOALINI 321 47,0 Exc. 1ª Opção
483 FLAVIANA R. DE OLIVEIRA 322 47,0 Exc. 1ª Opção
36 PAULO GEOVANI M. SCOTTI 323 47,0 Exc. 1ª Opção
452 JOÃO ANTENOR DE MORAES 324 47,0 Exc. 1ª Opção
518 CARLOS HENRIQUE SIMÕES 325 47,0 Exc. 1ª Opção
972 DANIEL MENDES ALMAS 326 47,0 Exc. 1ª Opção
450 BÁRBARA F. BONIFÁCIO 327 47,0 Exc. 1ª Opção
220 ALICE ALVES SANTOS 328 47,0 Exc. 1ª Opção
916 GIANNA LÚCIA VIEIRA 329 46,0 Exc. 1ª Opção
303 ELENICE MARIA A. ROMANELLI 330 46,0 Exc. 1ª Opção
147 AMANDA MAIA TEIXEIRA 331 46,0 Exc. 1ª Opção
632 ADRIANA LONGO DE OLIVEIRA 332 46,0 Exc. 1ª Opção
896 KELLY DE ALMEIDA MENEZES 333 46,0 Exc. 1ª Opção
770 ISABEL C. MÔCHO F. RIBEIRO 334 46,0 Exc. 1ª Opção
162 JEANINE MARADEIA MEDEIROS 335 46,0 Exc. 1ª Opção
995 LUCIANA G. A. DE CERQUEIRA 336 46,0 Exc. 1ª Opção
909 MÔNICA E. DA SILVA COUTINHO 337 46,0 Exc. 1ª Opção
551 EDUARDO J. C. DOS SANTOS 338 46,0 Exc. 1ª Opção
520 PRISCILA GOMES MATTOS 339 46,0 Exc. 1ª Opção
932 RÔMULO CARVALHO LOPES 340 46,0 Exc. 1ª Opção
920 ELIZETTE C. DE OLIVEIRA 341 46,0 Exc. 1ª Opção
669 CARLOS AUGUSTO KREPP MATTOS 342 46,0 Exc. 1ª Opção
65 MÁRCIO DE SOUZA CONDÉ PIRES 343 46,0 Exc. 1ª Opção
742 CHRISTIAN WESLYE DIAS DE SÁ 344 46,0 Exc. 1ª Opção
101 WILLIAM KENNEDY J. DE PAULA 345 46,0 Exc. 1ª Opção
83 CRISTIANO LUIZ P. CARDOSO 346 46,0 Exc. 1ª Opção
217 ROLAN VAZ DA SILVA 347 45,0 Exc. 1ª Opção
564 DANIEL DE ARAÚJO ADÃO 348 45,0 Exc. 1ª Opção
405 TÁSSIA RODRIGUES MARTINS 349 45,0 Exc. 1ª Opção
296 STELLA C. GOULART S. SOUZA 350 45,0 Exc. 1ª Opção
477 FERNANDA MEIRE T. FERNANDES 351 45,0 Exc. 1ª Opção
516 RENATA DE FÁTIMA NORBERTO 352 45,0 Exc. 1ª Opção
947 WALÉRIA FIAZ EITERER 353 45,0 Exc. 1ª Opção
166 MÁRCIO DE OLIVEIRA BARCARO 354 45,0 Exc. 1ª Opção
859 ADRIANA MARIA P. BOLOTARI 355 45,0 Exc. 1ª Opção
235 MARIALVA TERESA C. MAMEDE 356 45,0 Exc. 1ª Opção
657 FERNANDO CESAR C. SILVA 357 45,0 Exc. 1ª Opção
785 JANE MÁRCIA B. DE CARVALHO 358 45,0 Exc. 1ª Opção
899 DYEGO GUERSON PORTO 359 45,0 Exc. 1ª Opção
90 ALEXSANDER RIBEIRO REIS 360 45,0 Exc. 1ª Opção
493 JULIANA SILVA DE OLIVEIRA 361 45,0 Exc. 1ª Opção
956 WAGNER GERALDO MARÇOLA 362 45,0 Exc. 1ª Opção
495 HERIVELTON SOUZA BARBOSA 363 45,0 Exc. 1ª Opção
771 MARCOS AURÉLIO TIRAPANI 364 45,0 Exc. 1ª Opção
6 CONCEIÇÃO A. D. TEIXEIRA 365 44,0 Exc. 1ª Opção
985 JOSIMAR DA SILVA 366 44,0 Exc. 1ª Opção
173 JEAN CARLO S. VASCONCELOS 367 44,0 Exc. 1ª Opção
219 JULIANA CASTEGLIANI MOZZATO 368 44,0 Exc. 1ª Opção
597 KETIANY CRISTINA ALVES 369 44,0 Exc. 1ª Opção
1 DAVID LEITE CARRILHO 370 44,0 Exc. 1ª Opção
816 JOSIENE CRISTINA G. MOREIRA 371 44,0 Exc. 1ª Opção
168 GUILHERME O. DE AZEVEDO 372 44,0 Exc. 1ª Opção
410 MARIA AMÉLIA MUNIZ 373 44,0 Exc. 1ª Opção
570 FERNANDA CABRAL FALCI 374 44,0 Exc. 1ª Opção
749 EMMANUELLE ELIAS LOPES 375 44,0 Exc. 1ª Opção
621 LUCAS G. DA SILVA MICHELS 376 44,0 Exc. 1ª Opção
26 GUSTAVO C. V. P. COSTA 377 44,0 Exc. 1ª Opção
856 FERNANDA M. DE MENDONÇA 378 44,0 Exc. 1ª Opção
949 ALESSANDRA ANTUNES LIMA 379 44,0 Exc. 1ª Opção
310 MEYRE APARECIDA M. DE PAULA 380 44,0 Exc. 1ª Opção
639 MARCOS KELVIN COELHO 381 44,0 Exc. 1ª Opção
682 ELIAS DE PAULA RODRIGUES 382 43,0 Exc. 1ª Opção
912 TATIANA GLÓRIA C. BARBOSA 383 43,0 Exc. 1ª Opção
96 ELIANA DAS G. P. OLIVEIRA 384 43,0 Exc. 1ª Opção
315 MARCOS FELIPE F. BARBOSA 385 43,0 Exc. 1ª Opção
395 ANA K. B. PENNA-FORTE 386 43,0 Exc. 1ª Opção
51 DIEGO DE PINHO SOBRINHO 387 43,0 Exc. 1ª Opção
212 MARIA JOSÉ M. M. VIEIRA 388 43,0 Exc. 1ª Opção
497 LUIZIMAR M. DE OLIVEIRA 389 43,0 Exc. 1ª Opção
481 FABRÍCIO FAGUNDES FINAMORE 390 43,0 Exc. 1ª Opção
306 MARCO AURÉLIO DOS SANTOS 391 43,0 Exc. 1ª Opção
22 ALINE HELENA LEME 392 42,0 Exc. 1ª Opção
287 NATALIA CORDEIRO GATTE 393 42,0 Exc. 1ª Opção
300 BLYNA ELIZA DE SOUZA 394 42,0 Exc. 1ª Opção
393 RICARDO GONÇALVES FRANCISCO 395 42,0 Exc. 1ª Opção
276 FERNANDA RODRIGUES LOPES 396 42,0 Exc. 1ª Opção
902 MIRNA HELENA S. GUIMARÃES 397 42,0 Exc. 1ª Opção
894 DANIELY A. B. ZIMMERMANN 398 42,0 Exc. 1ª Opção
95 GISELE C. DE OLIVEIRA 399 42,0 Exc. 1ª Opção
425 JOSÉ LESSA LOPARDI 400 42,0 Exc. 1ª Opção
697 DEISE A. V. DE ANDRADE 401 42,0 Exc. 1ª Opção
122 ADRIANO BANDIERI 402 42,0 Exc. 1ª Opção
760 JULIANA GARCIA DE LIMA 403 42,0 Exc. 1ª Opção
772 OCIMAR SOEIRO 404 42,0 Exc. 1ª Opção
558 VITOR CESTARO C. RODRIGUES 405 42,0 Exc. 1ª Opção
178 EDGENAINE G. M. OLIVEIRA 406 42,0 Exc. 1ª Opção
437 DANIEL BARBOSA DE PAULA 407 42,0 Exc. 1ª Opção
937 ALINE DELAGE L. P. RIBEIRO 408 41,0 Exc. 1ª Opção
267 DÉBORA DE SOUZA GAUDIO 409 41,0 Exc. 1ª Opção
677 JOÃO PAULO SOARES O. DE C. 410 41,0 Exc. 1ª Opção
43 RENATO BALTAZAR DA S. COSTA 411 41,0 Exc. 1ª Opção
474 JANAYNA DE FÁTIMA MACEDO 412 41,0 Exc. 1ª Opção
111 HELENICE LOPES PRESTO 413 41,0 Exc. 1ª Opção
641 ELIANDRO S. RODRIGUES 414 41,0 Exc. 1ª Opção
464 PAULO ROBERTO CAMPOS 415 41,0 Exc. 1ª Opção
724 DÉBORA VASCONCELOS WERNER 416 41,0 Exc. 1ª Opção
679 RICARDO RODRIGUES LOURES 417 41,0 Exc. 1ª Opção
611 LEISY MARTA G. FERNANDES 418 41,0 Exc. 1ª Opção
921 LEONARDO DE ALMEIDA VIEIRA 419 41,0 Exc. 1ª Opção
889 FABIANA VIANA LIMA 420 41,0 Exc. 1ª Opção
969 JANICE APARECIDA DE ALMEIDA 421 41,0 Exc. 1ª Opção
681 PAOLA BARRETO BARRA 422 40,0 Exc. 1ª Opção
818 BRUNO COELHO CIAMPI 423 40,0 Exc. 1ª Opção
595 RAFAEL CASTRO S. E BASTOS 424 40,0 Exc. 1ª Opção
775 MARTHA HABIB HALLAK 425 40,0 Exc. 1ª Opção
98 ROMULO AUGUSTO S. DANGELO 426 40,0 Exc. 1ª Opção
179 TATHIANY AREAL WALTER 427 40,0 Exc. 1ª Opção
422 JORGE LUIZ DE BARROS 428 40,0 Exc. 1ª Opção
426 ALDA MARIA FERREIRA 429 40,0 Exc. 1ª Opção
319 MATEUS TITONELI MOREIRA 430 40,0 Exc. 1ª Opção
831 ÚRSULA NASCIMENTO FRIAÇA 431 40,0 Exc. 1ª Opção
872 NILSON CIONI 432 40,0 Exc. 1ª Opção
117 DOMINGOS M. DE O. LANINI 433 40,0 Exc. 1ª Opção
485 JOHN PAULLER S. TEIXEIRA 434 40,0 Exc. 1ª Opção
723 ERIKA ROGGINI ROCHA 435 39,0 Exc. 1ª Opção
471 MÍRIAM DOMINGUES SILVA 436 39,0 Exc. 1ª Opção
915 JANAINA SALVADOR SILVA 437 39,0 Exc. 1ª Opção
777 GISELLE DA SILVA ROCHA 438 39,0 Exc. 1ª Opção
559 CAMILA AGLIO DE ABREU 439 39,0 Exc. 1ª Opção
810 LIANA SILVEIRA LACORDIA 440 39,0 Exc. 1ª Opção
311 RENATA ALBANESE DE CASTRO 441 39,0 Exc. 1ª Opção
500 AUREA M. DE A. CASTRO NEVES 442 39,0 Exc. 1ª Opção
764 ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA P. 443 39,0 Exc. 1ª Opção
988 CLAUDIA MARIA DELGADO 444 39,0 Exc. 1ª Opção
211 ALEXSANDRO LADEIRA BATISTA 445 39,0 Exc. 1ª Opção
239 RAFAELLA LOUZADA P. SANTOS 446 39,0 Exc. 1ª Opção
865 RICARDO ROCHA DA COSTA 447 39,0 Exc. 1ª Opção
341 ARLEM G. DIAS DE ALMEIDA 448 39,0 Exc. 1ª Opção
744 JOSÉ AUGUSTO QUIRINO 449 39,0 Exc. 1ª Opção
498 ROSSANA MARIA CALVI BARROS 450 38,0 Exc. 1ª Opção
487 PATRÍCIA DE F. BERNARDES 451 38,0 Exc. 1ª Opção
999 ROSANGELA TELES VALENTIM 452 38,0 Exc. 1ª Opção
654 BRUNO CEZAR BRAGA PEREIRA 453 38,0 Exc. 1ª Opção
440 LUCIANO AMARAL FERNANDES 454 38,0 Exc. 1ª Opção
830 JOSÉ F. SILVA CARVALHAL 455 38,0 Exc. 1ª Opção
451 RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA 456 38,0 Exc. 1ª Opção
238 MARCUS VINÍCIUS PINTO 457 38,0 Exc. 1ª Opção
271 EDUARDO SANTOS CRUZ 458 38,0 Exc. 1ª Opção
461 SAMANTA MARIA DE PAULA 459 37,0 Exc. 1ª Opção
208 ANDRE LUIZ KREPKE 460 37,0 Exc. 1ª Opção
443 ARIADNE PIRES TORRES 461 37,0 Exc. 1ª Opção
125 MARIA LILIANE G. PINTO 462 37,0 Exc. 1ª Opção
281 JOANA DARC JERÔNIMO 463 37,0 Exc. 1ª Opção
954 MARINA CAMPOS DA SILVEIRA 464 37,0 Exc. 1ª Opção
803 JOSÉ ALEXANDRE ALVES 465 37,0 Exc. 1ª Opção
887 NATHÁLIA CORDEIRO CORRÊA 466 36,0 Exc. 1ª Opção
539 REJANE C. ZEFERINO TAVARES 467 36,0 Exc. 1ª Opção
521 MARIA A. DE CARVALHO MOTTA 468 36,0 Exc. 1ª Opção
524 MARCELO RODRIGO JANUZZI 469 36,0 Exc. 1ª Opção
367 PATRÍCIA MILAO 470 36,0 Exc. 1ª Opção
585 WILIAM MARCELINO NAZARÉ 471 36,0 Exc. 1ª Opção
210 WANDERSON DOS SANTOS 472 36,0 Exc. 1ª Opção
706 EDUARDO FILGUEIRAS LIMA 473 36,0 Exc. 1ª Opção
643 ANDRÉIA FARIA DOS SANTOS 474 36,0 Exc. 1ª Opção
666 ROSÂNIA APARECIDA SOARES 475 36,0 Exc. 1ª Opção
338 SEBASTIÃO H. DE LIMA FILHO 476 35,0 Exc. 1ª Opção
465 KARINA REIS R. S. PINTO 477 35,0 Exc. 1ª Opção
648 ALINE RIOS VIEIRA 478 35,0 Exc. 1ª Opção
839 ANA PAULA DA SILVA 479 35,0 Exc. 1ª Opção
925 EDSON CAMILO NEVES LIMA 480 35,0 Exc. 1ª Opção
10 ÉRIKA FERNANDA DA CUNHA F. 481 35,0 Exc. 1ª Opção
592 FABIANA DUTRA DE ALMEIDA 482 35,0 Exc. 1ª Opção
