Instituto Vianna
Júnior
Lista dos excedentes no curso de Economia (manhã)
Insc. Candidato Classif. Nota Situação
691 PAMELLA C. A. OLIVEIRA 61 40,0 Exc. 2ª Opção
431 PAULO A. B. JAGUARIBE 62 40,0 Exc. 2ª Opção
766 SEBASTIÃO C. G. SILVA 63 40,0 Exc. 2ª Opção
154 LAURIENE R. SILVA 64 40,0 Exc. 2ª Opção
721 PALOMA DUARTE D´ÁVILA 65 39,0 Exc. 2ª Opção
762 CARLOS V. NAZARETH 66 38,0 Exc. 2ª Opção
436 MICHELLINI F. FERRAREZI 67 38,0 Exc. 2ª Opção
773 VINÍCIUS MENDES RIZZO 68 38,0 Exc. 2ª Opção
740 MYRNA MOTTA MARTINS 69 38,0 Exc. 2ª Opção
875 THYCILA ALVES ALMEIDA 70 37,0 Exc. 2ª Opção
845 AMANDA CHANG RODRIGUES 71 37,0 Exc. 2ª Opção
237 TATIANA A. M. PEROTTA 72 36,0 Exc. 2ª Opção
423 MARCUS V. FRANCO FILÓ 73 36,0 Exc. 2ª Opção
626 LUCIANA A. MARQUES 74 36,0 Exc. 2ª Opção
76 ALESSANDRA C. AMARAL 75 36,0 Exc. 2ª Opção
543 BRUNO EDUARDO R. VALLE 76 36,0 Exc. 2ª Opção
288 PAULO D. V. JENEGN 77 35,0 Exc. 2ª Opção
582 SIMONE LOPES FURTADO 78 35,0 Exc. 2ª Opção
636 NATHÁLIA CRUZ RIBEIRO 79 34,0 Exc. 2ª Opção
913 GISELLE C. FUZÁRIO 80 34,0 Exc. 2ª Opção
711 LUIZ FELIPE F. PEREIRA 81 34,0 Exc. 2ª Opção
739 VERA LUCIA NAZARETH 82 34,0 Exc. 2ª Opção
962 BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 83 34,0 Exc. 2ª Opção
198 SERGIO JOSE M. S. FILHO 84 34,0 Exc. 2ª Opção
63 LEANDRO FERNANDES SILVA 85 33,0 Exc. 2ª Opção
900 NINA ESTEVÃO JORDÃO 86 33,0 Exc. 2ª Opção
421 PATRÍCIA G. GUIMARÃES 87 33,0 Exc. 2ª Opção
388 CYNTHIA R. DA SILVA 88 32,0 Exc. 2ª Opção
317 JULIANA SOUZA DE ASSIS 89 32,0 Exc. 2ª Opção
690 FERNANDA F. FERNANDES 90 32,0 Exc. 2ª Opção
507 MARIANA P. MARQUES 91 31,0 Exc. 2ª Opção
4 LEONARDO C. TEMPONI 92 31,0 Exc. 2ª Opção
530 VIVIANI DE SOUSA SANTOS 93 31,0 Exc. 2ª Opção
838 VERÔNICA NASCIMENTO 94 30,0 Exc. 2ª Opção
236 TAÍS A. MOTTA PEROTTA 95 30,0 Exc. 2ª Opção
955 MARCELO M. S. LOPES 96 29,0 Exc. 2ª Opção
337 DULCINEIA C. XAVIER 97 27,0 Exc. 2ª Opção
153 WENDEL M. DOS SANTOS 98 26,0 Exc. 2ª Opção
734 CRISTINA G ALMEIDA 99 20,0 Exc. 2ª Opção